Zeige Ergebnisse 1-20 von 440.
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_23.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_22.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_19.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_20.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_21.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_18.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_17.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_15.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_16.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_9.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_8.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_12.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_10.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_14.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_13.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_11.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_7.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_2.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_4.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
-
| Dateiname: | SparkasseSL_Bundesfinale_2026_Finale_5.jpg |
| Datum: | 02.07.2026 |
| Kommentar: | 49. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft 2026 - Finale - © Sparkasse-Schülerliga / Johannes Friedl |
29842985298629822983298129802979297829772976297429752972297329712970296929682967